-
100年以上の歴史をもつADEKA Corporationは、
半導体の材料の中でもALD/CVD向け材料で先頭に立ち、
韓国の半導体産業の重要な役割を果たしております。 -
ADEKAは、1917年創業した100年以上の歴史ある化学メーカーで
1981年高純度液化塩素の製造を開始して以来、高純度ガス、CVD材料のパイオニアとして 半導体、FPD、光通信の各分野の発展に貢献してまいりました。
20年以上、半導体製造企業である御客様へ製品を量産供給しており、製品の精製技術、分析技術、専用のCanister洗浄・整備技術など、品質管理の分野に強みを持っております。半導体分野では更なる微細化、高集積化に伴い、様々な新規素材の登場が期待されております。 ADEKAは業界に先駆けて新規ALD/CVD材料の開発に着手してまいりました。 その結果、高・強誘電材料、電極材料、配線材料等で多くのオリジナル製品を開発、国内外のお客さまより高い評価を博しております。
ALD / CVD Precursors
Use | Item | Element | Product | Appearance |
---|---|---|---|---|
High-k | Al₂O₃ | Al Aluminium | Al(mmp)₃ | Liquid |
TMA : Alme₃ | Liquid | |||
Ta₂O₅ | Ta Tantalum | TBTDET : t-BuN=Ta(NEt₂)₃ | Liquid | |
TBTEMT : t-BuN=Ta(NEtMe)₃ | Liquid | |||
NB₂O₅ | Nb Niobium | TBTDEN : t-BuN=Nb(NEt₂)₃ | Liquid | |
TBTEMN : t-BuN=Nb(NEtMe)₃ | Liquid | |||
HfO₂ | Hf Hafnium | Hf(MMP)₄ | Liquid | |
HTTB : Hf(OtBu)₄ | Liquid | |||
*TDMAH : Hf(NMe₂)₄ | Solid (m.p. 32℃) | |||
ZrO₂ | Zr Zirconium | Zr(MMP)₄ | Liquid | |
ZTTB : Zr(Ot-Bu)₄ | Liquid | |||
TiO₂ | Ti Titanium | Ti(MMP)₄ | Liquid | |
TTTB : Ti(OT-Bu)₄ | Liquid | |||
TEMAT : Ti(NEtMe)₄ | Liquid | |||
Rare earth | Dy Dysprosium | Dy(EDMDD)₃ | Viscous liquid | |
Dy(s-BuCp)₃ | Liquid | |||
La Lanthanum | La(EDMDD)₃ | Solid (m.p. 150℃) | ||
La(i-PrCp)₃ | Liquid | |||
Pr Praseodymium | Pr(EDMDD)₃ | Solid (m.p. 150℃) | ||
Pr(s-BuCp)₃ | Liquid | |||
Sc Scandium | Sc(EDMDD)₃ | Viscous liquid | ||
Y Yttrium | Y(s-BuCp)₃ | Liquid | ||
Yb Yterbium | Yb(EDMDD)₃ | Viscous liquid | ||
STO | Sr Strontium | Sr(METHD)₂ | Viscous liquid | |
Ti Titanium | Ti(MPD)(THD)₂ | Viscous liquid | ||
Ferroelectrics | BIT | Bi Bismuth | Bi(MMP)₃ | Solid (m.p. 49℃) |
Ti Titanium | Ti(MMP)₄ | Liquid | ||
Electride Barrier metal |
TiN | Ti Titanium | TiCl₄ | Liquid |
TDMAT : Ti(NMe₂)₄ | Liquid | |||
TEMAT : Ti(NEtMe)₄ | Liquid | |||
Ru/RuO | Ru Ruthenium | Ru(OD)₃ | Viscous liquid | |
Ru(EtCp)₂ | Liquid | |||
Dielectric Film | SiO₂ | Si Silicon | Si(MMP)₄ | Liquid |
TEOS : Si(OEt)₄ | Liquid | |||
TICS : Si(NMe₂)₃ | Liquid | |||
SiO₂/SiN | *TDMAS : HSi(NMe₂)₃ | Liquid | ||
Low-k | TMCTS : (-Me(H)SiO-)₄ | Liquid | ||
Optical Devices | ZnO | Zn Zinc | Zn(EDMDD)₂ | Liquid |
Zu(OD)₂ | Liquid | |||
High-Purity Solvent | ECH : Ethylcyclohexane | Liquid (b.p. 132℃) | ||
Octane | Liquid (b.p. 126℃) |
Etching gas · Dielectric Film Materials
Item | Product | Formula | Purity |
---|---|---|---|
Etching Gas | ADEKA HIGH PURITY CHLORINE | Cl₂ | ≧ 99.999 % |
ADEKA HIGH-PURITY HYDROGRN BROMIDE | HBr | ≧ 99.999 % | |
ADEKA HIGH-PURITY BORON TRICHLORIDE | BCl | ≧ 99.9999 % | |
Dielectric Film | ADEKA SUPER TEOS | Si (OC₂H₅)₄ | ≧ 99.999995 % |
Dopant | ADEKA HIGH-PURITY TMOP | PO (OCH₃)₃ | ≧ 99.999995 % |
ADEKA HIGH-PURITY TEOP | PO (OC₂H₅)₃ | ≧ 99.999995 % | |
ADEKA HIGH-PURITY TMB | B (OCH₃)₃ | ≧ 99.999995 % | |
ADEKA HIGH-PURITY TEB | B (OC₂H₅)₃ | ≧ 99.999995 % |