- 100년 이상의 역사를 가진 ADEKA Corporation은 반도체 소재,
특히 ALD/CVD 소재 선두의 위치에서 한국 반도체 산업의 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. -
ADEKA는 1917년 창업, 100년이 넘는 역사를 가진 화학 업체이며, 1981년 고순도 액화 염소의 제조를 시작한 이래, 고순도 가스, CVD재료의 선구자로서 반도체 FPD, 광통신의 각 분야의 발전에 기여 하였습니다.
또한, 20년 이상의 고객사 양산 공급을 통해 확보한 제품 정제 기술, 분석 기술, 전용 Canister에 대한 세정 정비기술 등 품질 관리 부분에 강점을 보유하고 있습니다.반도체 분야의 핵심인 미세화, 고집적화에 따라 여러 신규 소재에 대한 요구가 높아지고 있으며, ADEKA는 업계에서 선도적으로 신규 ALD/CVD 재료의 개발을 지속해 왔으며, 고유전재료, 전극재료, 배선재료 등 다양한 Original 제품을 개발하여 국내외의 고객에게 높은 평가를 받고 있습니다.
ALD / CVD Precursors
Use | Item | Element | Product | Appearance |
---|---|---|---|---|
High-k | Al₂O₃ | Al Aluminium | Al(mmp)₃ | Liquid |
TMA : Alme₃ | Liquid | |||
Ta₂O₅ | Ta Tantalum | TBTDET : t-BuN=Ta(NEt₂)₃ | Liquid | |
TBTEMT : t-BuN=Ta(NEtMe)₃ | Liquid | |||
NB₂O₅ | Nb Niobium | TBTDEN : t-BuN=Nb(NEt₂)₃ | Liquid | |
TBTEMN : t-BuN=Nb(NEtMe)₃ | Liquid | |||
HfO₂ | Hf Hafnium | Hf(MMP)₄ | Liquid | |
HTTB : Hf(OtBu)₄ | Liquid | |||
*TDMAH : Hf(NMe₂)₄ | Solid (m.p. 32℃) | |||
ZrO₂ | Zr Zirconium | Zr(MMP)₄ | Liquid | |
ZTTB : Zr(Ot-Bu)₄ | Liquid | |||
TiO₂ | Ti Titanium | Ti(MMP)₄ | Liquid | |
TTTB : Ti(OT-Bu)₄ | Liquid | |||
TEMAT : Ti(NEtMe)₄ | Liquid | |||
Rare earth | Dy Dysprosium | Dy(EDMDD)₃ | Viscous liquid | |
Dy(s-BuCp)₃ | Liquid | |||
La Lanthanum | La(EDMDD)₃ | Solid (m.p. 150℃) | ||
La(i-PrCp)₃ | Liquid | |||
Pr Praseodymium | Pr(EDMDD)₃ | Solid (m.p. 150℃) | ||
Pr(s-BuCp)₃ | Liquid | |||
Sc Scandium | Sc(EDMDD)₃ | Viscous liquid | ||
Y Yttrium | Y(s-BuCp)₃ | Liquid | ||
Yb Yterbium | Yb(EDMDD)₃ | Viscous liquid | ||
STO | Sr Strontium | Sr(METHD)₂ | Viscous liquid | |
Ti Titanium | Ti(MPD)(THD)₂ | Viscous liquid | ||
Ferroelectrics | BIT | Bi Bismuth | Bi(MMP)₃ | Solid (m.p. 49℃) |
Ti Titanium | Ti(MMP)₄ | Liquid | ||
Electride Barrier metal |
TiN | Ti Titanium | TiCl₄ | Liquid |
TDMAT : Ti(NMe₂)₄ | Liquid | |||
TEMAT : Ti(NEtMe)₄ | Liquid | |||
Ru/RuO | Ru Ruthenium | Ru(OD)₃ | Viscous liquid | |
Ru(EtCp)₂ | Liquid | |||
Dielectric Film | SiO₂ | Si Silicon | Si(MMP)₄ | Liquid |
TEOS : Si(OEt)₄ | Liquid | |||
TICS : Si(NMe₂)₃ | Liquid | |||
SiO₂/SiN | *TDMAS : HSi(NMe₂)₃ | Liquid | ||
Low-k | TMCTS : (-Me(H)SiO-)₄ | Liquid | ||
Optical Devices | ZnO | Zn Zinc | Zn(EDMDD)₂ | Liquid |
Zu(OD)₂ | Liquid | |||
High-Purity Solvent | ECH : Ethylcyclohexane | Liquid (b.p. 132℃) | ||
Octane | Liquid (b.p. 126℃) |
Etching gas · Dielectric Film Materials
Item | Product | Formula | Purity |
---|---|---|---|
Etching Gas | ADEKA HIGH PURITY CHLORINE | Cl₂ | ≧ 99.999 % |
ADEKA HIGH-PURITY HYDROGRN BROMIDE | HBr | ≧ 99.999 % | |
ADEKA HIGH-PURITY BORON TRICHLORIDE | BCl | ≧ 99.9999 % | |
Dielectric Film | ADEKA SUPER TEOS | Si (OC₂H₅)₄ | ≧ 99.999995 % |
Dopant | ADEKA HIGH-PURITY TMOP | PO (OCH₃)₃ | ≧ 99.999995 % |
ADEKA HIGH-PURITY TEOP | PO (OC₂H₅)₃ | ≧ 99.999995 % | |
ADEKA HIGH-PURITY TMB | B (OCH₃)₃ | ≧ 99.999995 % | |
ADEKA HIGH-PURITY TEB | B (OC₂H₅)₃ | ≧ 99.999995 % |